Решение Липецкого городского Совета депутатов от 27.12.2001 N 115 (с изм. от 26.12.2006) "О ПРОЕКТЕ ПРОГРАММЫ "НОРМАЛИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОБОРУДОВАННЫХ ГАЗОВЫМИ КОЛОНКАМИ, в МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛОМ ФОНДЕ Г. ЛИПЕЦКА на 2002 - 2006 ГГ."

Архив



ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ



РЕШЕНИЕ

от 27 декабря 2001 г. N 115



О ПРОЕКТЕ ПРОГРАММЫ

"НОРМАЛИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОБОРУДОВАННЫХ ГАЗОВЫМИ КОЛОНКАМИ,

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛОМ ФОНДЕ Г. ЛИПЕЦКА

НА 2002 - 2006 ГГ."





Рассмотрев предоставленную администрацией города Программу "Нормализация горячего водоснабжения жилых домов, оборудованных газовыми колонками, в муниципальном жилом фонде г. Липецка на 2002 - 2006 гг.", направленную на повышение уровня комфорта квартир, городской Совет депутатов решил:

1. Принять Программу "Нормализация горячего водоснабжения жилых домов, оборудованных газовыми колонками, в муниципальном жилом фонде г. Липецка на 2002 - 2006 гг." (прилагается).

2. Администрации города при формировании бюджета на 2002 год учесть выделение денежных средств на освоение данной Программы.

3. Направить главе администрации г. Липецка данную Программу для подписания и обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации города Глебова В.М. и председателя постоянной комиссии по жилищно - коммунальному хозяйству, градостроительству, землепользованию (Бурлов С.Н.).



Председатель

городского Совета депутатов

М.В.ГУЛЕВСКИЙ











ПРОГРАММА

НОРМАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ,

ОБОРУДОВАННЫХ ГАЗОВЫМИ КОЛОНКАМИ, в МУНИЦИПАЛЬНОМ

ЖИЛОМ ФОНДЕ Г. ЛИПЕЦКА на 2002 - 2006 ГОДЫ



Принята

городским Советом депутатов

27 декабря 2001 года





----T-----------------T----T-------T------T------T----------T------T-------T----¬
¦ N ¦       Улица     ¦ N  ¦Кол-во ¦Кол-во¦ Год  ¦Ориентиро-¦Ориен-¦Балан- ¦При-¦
¦п/п¦                 ¦дома¦газовых¦прожи-¦постр.¦вочная    ¦тиро- ¦совая  ¦ме- ¦
¦   ¦                 ¦    ¦колонок¦вающих¦      ¦стоимость ¦вочный¦при-   ¦ча- ¦
¦   ¦                 ¦    ¦ (шт.) ¦      ¦      ¦замены    ¦срок  ¦надлеж-¦ние ¦
¦   ¦                 ¦    ¦       ¦      ¦      ¦газовых   ¦      ¦ность  ¦    ¦
¦   ¦                 ¦    ¦       ¦      ¦      ¦колонок   ¦      ¦газовых¦    ¦
¦   ¦                 ¦    ¦       ¦      ¦      ¦на новые  ¦      ¦колонок¦    ¦
¦   ¦                 ¦    ¦       ¦      ¦      ¦с заменой ¦      ¦       ¦    ¦
¦   ¦                 ¦    ¦       ¦      ¦      ¦подводки, ¦      ¦       ¦    ¦
¦   ¦                 ¦    ¦       ¦      ¦      ¦тыс. руб. ¦      ¦       ¦    ¦
¦   ¦                 ¦    ¦       ¦      ¦      ¦в ценах   ¦      ¦       ¦    ¦
¦   ¦                 ¦    ¦       ¦      ¦      ¦2001 г.   ¦      ¦       ¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 1 ¦        2        ¦  3 ¦   4   ¦  5   ¦  6   ¦    7     ¦   8  ¦   8   ¦  9 ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦                                        2002 год                               ¦
+---T-----------------T----T-------T------T------T----------T------T-------T----+
¦ 1 ¦Интернациональная¦  38¦    9  ¦   29 ¦ 1951 ¦     60   ¦  2002¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 2 ¦Интернациональная¦  40¦    8  ¦   21 ¦ 1951 ¦     53   ¦  2002¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 3 ¦Интернациональная¦  48¦   12  ¦   28 ¦ 1951 ¦     80   ¦  2002¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 4 ¦Интернациональная¦  50¦   16  ¦   39 ¦ 1951 ¦    106   ¦  2002¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 5 ¦Интернациональная¦  52¦   12  ¦   40 ¦ 1951 ¦     80   ¦  2002¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 6 ¦Интернациональная¦  62¦    8  ¦   21 ¦ 1952 ¦     53   ¦  2002¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 7 ¦Астраханская     ¦   6¦    8  ¦   23 ¦ 1954 ¦     53   ¦  2002¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 8 ¦Силикатная       ¦  18¦   12  ¦   24 ¦ 1953 ¦     80   ¦  2002¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 9 ¦Астраханская     ¦   8¦    8  ¦   26 ¦ 1955 ¦     53   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦10 ¦Астраханская     ¦   2¦    8  ¦   26 ¦ 1956 ¦     53   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦11 ¦Астраханская     ¦   4¦    8  ¦   22 ¦ 1956 ¦     53   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦12 ¦Папина           ¦  21¦   80  ¦  143 ¦ 1964 ¦    528   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦13 ¦Ленинградская    ¦   2¦   36  ¦   57 ¦ 1961 ¦    238   ¦      ¦  ГЖУ-4¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦14 ¦Смыслова         ¦   1¦   26  ¦   42 ¦ 1929 ¦    172   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦15 ¦Смыслова         ¦   3¦   24  ¦   70 ¦ 1930 ¦    159   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦16 ¦Константиновой   ¦   1¦   14  ¦   39 ¦ 1931 ¦     93   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦17 ¦Газина           ¦   9¦   36  ¦   64 ¦ 1930 ¦    238   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦18 ¦Газина           ¦  12¦   12  ¦   43 ¦ 1931 ¦     80   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦19 ¦Газина           ¦  13¦   18  ¦   49 ¦ 1931 ¦    119   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦20 ¦Константиновой   ¦   6¦   24  ¦   60 ¦ 1950 ¦    159   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦21 ¦пер. Луначарского¦   4¦    4  ¦    5 ¦ 1946 ¦     27   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦22 ¦Нагорная         ¦   3¦   12  ¦   39 ¦ 1962 ¦     80   ¦      ¦  ГЖУ-6¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦   ¦ВСЕГО            ¦    ¦  395  ¦      ¦      ¦   2617   ¦      ¦       ¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦                                        2003 год                               ¦
+---T-----------------T----T-------T------T------T----------T------T-------T----+
¦ 1 ¦Интернациональная¦  64¦   12  ¦   27 ¦ 1952 ¦     80   ¦  2002¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 2 ¦Интернациональная¦  66¦    8  ¦   29 ¦ 1952 ¦     53   ¦  2002¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 3 ¦Ленина           ¦  47¦    8  ¦   19 ¦ 1952 ¦     53   ¦  2002¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 4 ¦Ленина           ¦  49¦    8  ¦   20 ¦ 1952 ¦     53   ¦  2002¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 5 ¦Ленина           ¦  39¦   12  ¦   32 ¦ 1954 ¦     80   ¦  2002¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 6 ¦Ленина           ¦  45¦    8  ¦   36 ¦ 1952 ¦     53   ¦      ¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 7 ¦Гагарина         ¦   3¦   12  ¦   32 ¦ 1953 ¦     80   ¦  2002¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 8 ¦Гагарина         ¦   9¦   24  ¦   67 ¦ 1954 ¦    159   ¦  2002¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 9 ¦Гагарина         ¦   1¦   24  ¦   64 ¦ 1956 ¦    159   ¦      ¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦10 ¦Архангельская    ¦   2¦   16  ¦   30 ¦ 1960 ¦    106   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦11 ¦Папина           ¦21/2¦   80  ¦  153 ¦ 1964 ¦    528   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦12 ¦Папина           ¦23/2¦   80  ¦  232 ¦ 1965 ¦    528   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦13 ¦Папина           ¦  25¦   80  ¦  142 ¦ 1964 ¦    528   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦14 ¦Волгоградская    ¦   1¦   58  ¦  133 ¦ 1961 ¦    383   ¦      ¦  ГЖУ-4¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦15 ¦Волгоградская    ¦   5¦   56  ¦  116 ¦ 1962 ¦    370   ¦      ¦  ГЖУ-4¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦16 ¦Газина           ¦  11¦   18  ¦   44 ¦ 1932 ¦    119   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦17 ¦пл. Аксакова     ¦   6¦   18  ¦   21 ¦ 1933 ¦    119   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦18 ¦Газина           ¦   7¦   36  ¦   69 ¦ 1932 ¦    238   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦19 ¦Ушинского        ¦   3¦   32  ¦   95 ¦ 1934 ¦    212   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦20 ¦Константиновой   ¦   4¦   16  ¦   37 ¦ 1948 ¦    106   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦21 ¦Константиновой   ¦   5¦   24  ¦   62 ¦ 1950 ¦    159   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦22 ¦Гагарина         ¦  90¦   16  ¦   42 ¦ 1951 ¦    106   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦23 ¦Гагарина         ¦  92¦    8  ¦   29 ¦ 1950 ¦     53   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦24 ¦Гагарина         ¦  94¦    8  ¦   22 ¦ 1950 ¦     53   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦25 ¦Качалова         ¦   8¦    1  ¦    1 ¦ 1951 ¦      7   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦26 ¦Мусоргского      ¦   2¦    8  ¦   26 ¦ 1951 ¦     53   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦27 ¦Качалова         ¦   2¦    8  ¦   36 ¦ 1952 ¦     53   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦28 ¦Качалова         ¦   6¦    8  ¦   26 ¦ 1952 ¦     53   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦29 ¦Гагарина         ¦  96¦   16  ¦   42 ¦ 1952 ¦    106   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦30 ¦Гагарина         ¦  98¦   16  ¦   37 ¦ 1951 ¦    106   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦31 ¦И.Франко         ¦   2¦   12  ¦   43 ¦ 1953 ¦     80   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦32 ¦И.Франко         ¦   4¦   12  ¦   26 ¦ 1953 ¦     80   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦33 ¦И.Франко         ¦   6¦   12  ¦   31 ¦ 1953 ¦     80   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦34 ¦Курако           ¦   3¦   12  ¦   38 ¦ 1953 ¦     80   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦35 ¦Попова           ¦   1¦    8  ¦   33 ¦ 1954 ¦     53   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦36 ¦Гагарина         ¦  82¦    8  ¦   39 ¦ 1954 ¦     53   ¦  2002¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦37 ¦40 лет Октября   ¦  11¦   12  ¦   30 ¦ 1955 ¦     80   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦38 ¦40 лет Октября   ¦  13¦   18  ¦   40 ¦ 1955 ¦    119   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦39 ¦9 Января         ¦  31¦    4  ¦   10 ¦ 1955 ¦     27   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦40 ¦9 Января         ¦ 31а¦    1  ¦    7 ¦ 1955 ¦      7   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦41 ¦Нестерова        ¦   5¦    8  ¦   20 ¦ 1958 ¦     53   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦42 ¦Нестерова        ¦   7¦    8  ¦   25 ¦ 1958 ¦     53   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦43 ¦Ушинского        ¦   6¦   48  ¦  140 ¦ 1959 ¦    317   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦44 ¦Нагорная         ¦   5¦    3  ¦    6 ¦ 1960 ¦     20   ¦      ¦  ГЖУ-6¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦   ¦                 ¦    ¦  800  ¦      ¦      ¦   5858   ¦      ¦       ¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦                                        2004 год                               ¦
+---T-----------------T----T-------T------T------T----------T------T-------T----+
¦ 1 ¦Гагарина         ¦   5¦    8  ¦   21 ¦ 1953 ¦     53   ¦  2002¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 2 ¦Пролетарская     ¦  2а¦    8  ¦   19 ¦ 1951 ¦     53   ¦      ¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 3 ¦Гагарина         ¦  17¦   33  ¦   98 ¦ 1957 ¦    218   ¦      ¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 4 ¦Гагарина         ¦  19¦   40  ¦  105 ¦ 1957 ¦    264   ¦      ¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 5 ¦Липовская        ¦  44¦   58  ¦  115 ¦ 1966 ¦    383   ¦      ¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 6 ¦Папина           ¦  23¦   76  ¦  152 ¦ 1964 ¦    502   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 7 ¦Папина           ¦  27¦  120  ¦  213 ¦ 1965 ¦    792   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 8 ¦Архангельская    ¦   5¦   16  ¦   44 ¦ 1961 ¦    106   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 9 ¦Архангельская    ¦   6¦   24  ¦   44 ¦ 1962 ¦    159   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦10 ¦Архангельская    ¦   8¦   46  ¦   96 ¦ 1965 ¦    304   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦11 ¦Архангельская    ¦   9¦   25  ¦   66 ¦ 1961 ¦    165   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦12 ¦Астраханская     ¦  13¦   18  ¦   33 ¦ 1967 ¦    119   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦13 ¦Волгоградская    ¦   7¦   40  ¦   83 ¦ 1962 ¦    264   ¦      ¦  ГЖУ-4¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦14 ¦Коммунистическая ¦  21¦   80  ¦  157 ¦ 1962 ¦    528   ¦      ¦  ГЖУ-4¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦15 ¦пер. Больничный  ¦   2¦    8  ¦   20 ¦ 1957 ¦     53   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦16 ¦пер. Больничный  ¦   3¦    8  ¦   19 ¦ 1958 ¦     53   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦17 ¦пер. Больничный  ¦   4¦   18  ¦   50 ¦ 1960 ¦    119   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦18 ¦Качалова         ¦   4¦    8  ¦   33 ¦ 1956 ¦     53   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦19 ¦Нестерова        ¦   1¦    8  ¦   25 ¦ 1958 ¦     53   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦20 ¦Нестерова        ¦   3¦    8  ¦   25 ¦ 1958 ¦     53   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦21 ¦Ушинского        ¦  12¦   42  ¦   68 ¦ 1955 ¦    278   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦22 ¦Ушинского        ¦  6а¦   64  ¦  132 ¦ 1961 ¦    423   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦23 ¦Ушинского        ¦  6б¦   64  ¦  147 ¦ 1961 ¦    423   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦24 ¦пер. Больничный  ¦   1¦   12  ¦   29 ¦ 1959 ¦     80   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦25 ¦40 лет Октября   ¦  29¦   32  ¦   65 ¦ 1961 ¦    212   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦26 ¦40 лет Октября   ¦  31¦   32  ¦   77 ¦ 1961 ¦    212   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦27 ¦40 лет Октября   ¦  33¦   32  ¦   68 ¦ 1961 ¦    212   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦28 ¦40 лет Октября   ¦ 21б¦   80  ¦  168 ¦ 1966 ¦    528   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦   ¦ВСЕГО            ¦    ¦  996  ¦      ¦      ¦   6662   ¦      ¦       ¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦                                        2005 год                               ¦
+---T-----------------T----T-------T------T------T----------T------T-------T----+
¦ 1 ¦Гагарина         ¦  21¦   48  ¦  105 ¦ 1960 ¦    317   ¦      ¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 2 ¦Гагарина         ¦  79¦  104  ¦  218 ¦ 1963 ¦    687   ¦      ¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 3 ¦Архангельская    ¦   7¦   24  ¦   76 ¦ 1963 ¦    159   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 4 ¦Архангельская    ¦  11¦    8  ¦   25 ¦ 1962 ¦     53   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 5 ¦Пушкина          ¦   4¦  100  ¦  233 ¦ 1970 ¦    660   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 6 ¦Архангельская    ¦  12¦   70  ¦  178 ¦ 1972 ¦    462   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 7 ¦Архангельская    ¦   4¦  119  ¦  312 ¦ 1975 ¦    786   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 8 ¦Ленинградская    ¦   6¦   36  ¦   69 ¦ 1962 ¦    238   ¦      ¦  ГЖУ-4¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 9 ¦Ленинградская    ¦   8¦   64  ¦  170 ¦ 1962 ¦    423   ¦      ¦  ГЖУ-4¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦10 ¦40 лет Октября   ¦ 33б¦   66  ¦  190 ¦ 1973 ¦    436   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦11 ¦Ушинского        ¦  20¦   56  ¦  163 ¦ 1975 ¦    370   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦12 ¦Ушинского        ¦  24¦   80  ¦  210 ¦ 1977 ¦    528   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦13 ¦Ушинского        ¦  26¦   56  ¦  161 ¦ 1977 ¦    370   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦14 ¦40 лет Октября   ¦  23¦   64  ¦  154 ¦ 1967 ¦    423   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦15 ¦40 лет Октября   ¦ 23б¦   69  ¦  176 ¦ 1970 ¦    456   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦   ¦ВСЕГО            ¦    ¦  964  ¦      ¦      ¦   6368   ¦      ¦       ¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦                                        2006 год                               ¦
+---T-----------------T----T-------T------T------T----------T------T-------T----+
¦ 1 ¦Плеханова        ¦  50¦   90  ¦  213 ¦ 1968 ¦    594   ¦      ¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 2 ¦Ленина           ¦ 27А¦   32  ¦   57 ¦ 1964 ¦    212   ¦      ¦  ГЖУ-1¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 3 ¦Папина           ¦ 19б¦   60  ¦  130 ¦ 1996 ¦    396   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 4 ¦Астраханская     ¦  17¦   27  ¦   67 ¦ 1984 ¦    179   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 5 ¦Архангельская    ¦  14¦   70  ¦  194 ¦ 1977 ¦    462   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 6 ¦Архангельская    ¦  16¦   98  ¦  278 ¦ 1982 ¦    647   ¦      ¦  ГЖУ-2¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 7 ¦Ленинградская    ¦  10¦   40  ¦   94 ¦ 1962 ¦    264   ¦      ¦  ГЖУ-4¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 8 ¦Краснознаменная  ¦   3¦   40  ¦  118 ¦ 1971 ¦    264   ¦      ¦  ГЖУ-4¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦ 9 ¦40 лет Октября   ¦  21¦   60  ¦  163 ¦ 1964 ¦    396   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
+---+-----------------+----+-------+------+------+----------+------+-------+----+
¦10 ¦Студеновская     ¦  27¦   32  ¦   70 ¦ 1962 ¦    212   ¦      ¦  ГЖУ-5¦    ¦
